АРЕНДА.
ОФИСНЫЕ, СКЛАДСКИЕ И ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В МОСКВЕ
Метро | Доступность | Деловой центр | Виды помещений | Класс | Площади, кв.м. | Стоимость аренды всего помещения, руб./мес. | Специальные акции |
Китай-город | 2-З мин. пешком | Kitay-gorod | Офисы | В+ | I6.9 – 91.2 | от Ч2 250 | |
Лубянка | 10-12 мин. пешком | Торговые помещения | Ч6.2 – 524.I | от 15Ч OOO | |||
Площадь революции | I2-l5 мин. пешком | ||||||
Новые Черемушки | 2-З мин. пешком | Cheremushki | Магазины | В+ | I5.8 – 3I8 | от 9б 600 | |
Профсоюзная | 2-З мин. транспортом | Склады | 9.9 – 26 | от IO 89O | |||
Свиблово | 5-7 мин. пешком | Silver Stone | Офисные помещения | В+ | 30.7 – ЗI1.5 | от 2O 465 | Скидка до ЧO% |
Ботанический сад | 5-7 мин. пешком | Складское помещение | 7I.8 | 38 292.8 | |||
Преображенская пл. | 5-lO мин. транспортом | Villa Riva | Офисные помещения | В+ | 39.6 – 7б.7 | от 29 70O | Возможна дополнительная скидка до 40% |
Б-р Рокоссовского | 7-12 мин. транспортом | Склад | З5.2 | 2O 53З | |||
ВДНХ | l5 мин. транспортом | ||||||
Преображенская площадь | 7-l2 мин. транспортом | Krasniy Bogatir | Офисы | В+ | 2З.З – Ч OO0 | от 1Ч l16 | Возможна скидка до Ч0% |
Бульвар Рокоссовского | 8-I4 мин. транспортом | Склады | 18.Ч – 285.I | от 7 667 | |||
ВДНХ | l2 мин. транспортом | Торговые помещения | 10.З – 56 | от I6 222 |
- Предоставляется возможность подключения к телефонной линии
- Есть возможность подключения к дешевому и высокоскоростному интернету
- Минимаркеты, столовые, кафе, терминалы оплаты связи
- Работает 2круглосуточная охрана. Вежливые охранники
- Имеется охраняемая парковка
≪ կ 99 ≫ 6 Ƽ Ʒ ─ 7 9 ━ Ƽ 7
Комментариев нет:
Отправить комментарий