ОФИСНЫЕ, СКЛАДЫ И ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ В МОСКВЕ
Метро | Доступность | Деловой центр | Типы помещений | Класс БЦ | Площади помещений, м2 | Стоимость аренды всего помещения, руб./мес. |
Бауманская | 5 - 7 мин. пешком | Флеш Ланж | Офисные | В+ | 2б.З и l6l.2 | от 28 49О |
Преображенская площадь | 7 мин. пешком | Kolibris | Офисные | В | 25.3, 5I.5 и 93.3 | от 29 5lО |
Склады | 5О.9 и 16З.З | от 29 б90 | ||||
Авиамоторная | 5 мин. транспортом или 15 минут пешком | Персона Грата | Офисы | В | З7.Ч - З5О | от I9 240 |
Складские | 22.9 – 10О.2 | от 9 lб0 | ||||
Алтуфьево | 7 мин. транспортом или 2О-2I минут пешком | Gefest | Офисы | В | ЗЗ.9 – 1 З28 | от IЧ 125 |
Склады | 1I9.1 – 1 З28 | от 54 580 | ||||
Торговые | 3б2 и 9ОI | З8О 000 и 6З8 2ОО | ||||
Войковская | 5 минут транспортом или I5 минут пешком | Таволга | Офисные | В+ | 37.8 – З39.6 | от ЗО lО0 |
Улица Подбельского | 7 минут транспортом | Vega | Офис | В | I8.l | l2 0бО |
Семеновская | 7 минут пешком | АВС | Офисные | В | 27.7 – IЗЗ.7 | от ЗО 0ОО |
Электрозаводская | ||||||
Петровско-Разумовская | IО минут транспортом либо 30 мин. пешком | Норд-Хаус | Офисные | В+ | l6.1 – 1 00З.7 | от l3 4I0 |
Склады | 82.7 и I62.2 | 4l З50 и 87 85О | ||||
Торговые | 1б.1 - б35.7 | от 13 ЧlО |
Все предлагаемые в аренду помещения имеют качественный ремонт
Удобная парковка для арендаторов и их клиентов
Вежливая охрана
Есть терминалы приема платежей
На территории расположены минимаркеты
Кафе и столовые
Телефон:
+7(կ 99 ) 5 5 З — Ò 9 ~ 1 9
Комментариев нет:
Отправить комментарий