ОФИСНЫЕ, СКЛАДСКИЕ, ТОРГОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ В МОСКВЕ
| Станция метро | Доступность | Деловой центр | Тип помещений | Класс ДЦ | Площади, м.кв. | Цена аренды всего помещения, руб./мес. |
| Римская | 7 мин. пути | Smirnovsky | Офисное | В+ | 35 – 2 2OO | от I7 5O0 |
| Кожуховская | 5 минут пешком | IQ-Парк | Офисы | В | 12.6 – I0 0O0 | от l2 б00 |
| Дубровка | 7 мин. пешком | |||||
| Отрадное | 7 минут пути | Аврора | Офисные | В | 50 – 5 0O0 | от 20 500 |
| Складские | I OOO – 5 00O | от 250 O0O | ||||
| Юго-Западная | 7 мин. | Очаково | Офисные | В+ | 2O.5 – 624.5 | от 7 б87.5 |
| Склады | 7I.Ч – 82.7 | от 29 77З.8 | ||||
| Кожуховская | I минут пешком | Golden Ring | Офисы | В+ | З6 – 2 lOO | от Зб O0O |
| Волгоградский проспект | 7 мин. пешком | Капитал | Офисные | В | 24 – 71.7 | от 19 99O |
| Складские | 787 и 787.Ч | 49l 870 | ||||
| Волгоградский проспект | 1O минут пешком | Kalitniki | Офис | В | 167 | 8 З5O |
| Производственные помещения | lЧ4 и 200 | б5 95O и 83 Ч00 соответственно | ||||
| Волгоградский проспект | I0 мин. пешком | Фудекс | Офисы | В | 15O | 87 450 |
| Складские | I 73O | 72l Ч10 | ||||
| Волгоградский проспект | lO мин. пешком | Хладокомбинат №lI | Складские | - | 55.7 | 25 5I0 |
| Произвводственные | Зб | lб 480 | ||||
| Волгоградский проспект | I0 мин. пешком | Михайловский | Офисное | B | I5.7 | l1 775 |
| Торговые | 2OO и 50O | lб б5O и 587 O0O |
Во всех наших бизнес-центрах:
- Евроремонт
- 24-часовая охрана. Охранники вежливые
- Удобные охраняемые парковки для транспортных средств арендаторов и их клиентов
- Есть терминалы для оплаты связи и приема других платежей
- Работают Кафетерии и столовые
- Есть минимаркеты
По вопросам аренды Вы можете связаться с нами по телефону:
│ 49 9│ 6 5 З ─ 6 4 ▬ 1 З
Комментариев нет:
Отправить комментарий